Lectura práctica del precio de la luz, ordenada por horas futuras

Tabla PVPC con una carcasa más clara y útil.

Aquí se muestran los precios horarios disponibles desde este momento en adelante, a partir de los datos locales descargados de REE.

Precios PVPC disponibles

Vista ordenada cronológicamente para hoy y mañana, excluyendo las franjas ya pasadas.

Precio actual

0,22324 €/kWh

223,24 €/MWh 2026-11-02 04:38 · tramo 04-00

Precio mínimo

0,00100 €/kWh

1,00 €/MWh Dentro de las franjas futuras cargadas

Precio máximo

0,30000 €/kWh

300,00 €/MWh Dentro de las franjas futuras cargadas
Fecha Hora Precio (€/kWh) Precio (€/MWh)
2026-11-02 04-00 0,22324 223,24
2026-11-02 05-00 0,23000 230,00
2026-11-02 06-00 0,24394 243,94
2026-11-02 07-00 0,27244 272,44
2026-11-02 08-00 0,26956 269,56
2026-11-02 09-00 0,16889 168,89
2026-11-02 10-00 0,00175 1,75
2026-11-02 11-00 0,00107 1,07
2026-11-02 12-00 0,00100 1,00
2026-11-02 13-00 0,00107 1,07
2026-11-02 14-00 0,00107 1,07
2026-11-02 15-00 0,00107 1,07
2026-11-02 16-00 0,00603 6,03
2026-11-02 17-00 0,19008 190,08
2026-11-02 18-00 0,30000 300,00
2026-11-02 19-00 0,30000 300,00
2026-11-02 20-00 0,30000 300,00
2026-11-02 21-00 0,27979 279,79
2026-11-02 22-00 0,25806 258,06
2026-11-02 23-00 0,23811 238,11

Los datos mostrados proceden de los JSON locales alimentados desde REE. Se ofrecen con fines informativos y conviene contrastarlos con la fuente oficial si necesitas verificación final.